支持干擾信號(hào)和欺騙信號(hào)檢測(cè),并輸出告警信息
可接收多種時(shí)間參考,并且具備對(duì)時(shí)間參考測(cè)量和監(jiān)測(cè)能力
具有液晶時(shí)間顯示(年/月/日/天/時(shí)/分/秒)和參數(shù)配置功能
內(nèi)置高性能頻率源(銣鐘或晶振),具備自動(dòng)頻率校準(zhǔn)功能
可選擇 輸出多種時(shí)碼、脈沖、頻率等信號(hào)
適應(yīng)用戶需求,提供多種形態(tài)產(chǎn)品1U/2U/3U
具有故障告警提示功能,并可通過串口/網(wǎng)絡(luò)對(duì)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |
產(chǎn)品規(guī)格書下載:STW-TDJ1-018北斗高精度時(shí)頻終端 | ||||
電源電壓 | 供電電壓 | AC220V±10% | ||
功耗 | ≤80W | |||
連接器 | 國(guó)標(biāo)品字插座 | |||
北斗衛(wèi)星接收 | 路數(shù) | 1路 | ||
接收頻點(diǎn) | 北斗 B1、B3 | |||
連接器 | TNC/BNC | |||
1PPS輸出 | 輸出路數(shù) | 6路 | 50Ω阻抗 | |
幅度 | ≥2VPP | |||
脈寬 | 100ms | |||
上升/下降沿 | ≤1ns | |||
授時(shí)精度 | ≤10ns(RMS) | |||
連接器 | SMA | |||
10M射頻輸出 | 輸出路數(shù) | 8路 | ||
功率 | ≥8dBm | |||
諧波抑制 | ≥40dBc | |||
雜散抑制 | ≥80dBc | |||
相位噪聲 | @1Hz | ≤-100dBc/Hz | ||
@10Hz | ≤-130dBc/Hz | |||
@100Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
@1KHz | ≤-150dBc/Hz | |||
@10KHz | ≤-155dBc/Hz | |||
頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤5E-12 | ||
10s | ≤4E-12 | |||
100s | ≤3E-12 | |||
頻率復(fù)現(xiàn)性 | ≤±5E-11 | |||
馴服準(zhǔn)確度 | ≤5E-12(馴服24H后24H平均) | |||
連接器 | SMA | |||
B(DC)碼輸出 | 路數(shù) | 4路 | 1-正 2-負(fù) 3-地 | |
電平 | RS422 | |||
授時(shí)精度 | ≤50ns(RMS) | |||
連接器 | DB9母 | |||
NTP授時(shí)輸出 | 路數(shù) | 1路 | ||
協(xié)議支持 | SNTP、NTPv2、NTPv3、NTPv4 | |||
授時(shí)精度 | ≤100us | 直連測(cè)試 | ||
連接器 | RJ45 | |||
時(shí)碼、定位數(shù)據(jù)輸出 | 通訊電平 | RS-232 波特率:115200 | ||
引腳定義 | 2:TX 3:RX 5:GND | 其余引腳NC | ||
輸出信息 | 默認(rèn)NMEA:GGA、ZDA | |||
連接器 | DB9母 | |||
溫度要求 | 工作溫度 | -20℃→+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃→+85℃ | |||
外觀 | 尺寸 | 19英1U寸機(jī)箱 (寬*高*深:420*44*450mm) |
留言
電話咨詢
返回頂部